![]() |
Vajitone
|
Withania somnifera | Aswagandha | 3.6% |
Mucuna pruiens | Aatmagupta | 6.6% |
Trapa bispinosa | Srungatakam | 3% |
Holostemma ada-kodien | Jeevanthi | 3% |
Curculigo orchioides | Musalee | 2.3% |
Abutilon indicum | Atibala | 3.6% |
Boerhaavia diffusa | Punarnnava | 3.6% |
Sugar candy | Khanda sita | 36.69% |
Ghee | Ghrutha | 0.92% |
Milk | Dugdha | 36.69% |
Indications : Directions for use : |
© 1998-2018. Cochin Ayurvedic Centre
Designed by : Media Times & Communications
Seo by : Media Times Communications
Promoted by : Delhi Top